Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Siri Rysstad | Deltakerside | |
Område: | Setesdalsvegen 1081 (Evje og Hornnes, Agder) | Områdeside | |
Utført av: | Siri Rysstad |
Tidsrom for telling
05.02.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Gråspurv (Passer domesticus) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | |
Laksand (Mergus merganser) | 2 | |
Trekryper (Certhia familiaris) | 1 |
Værforhold
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, havre, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, Hjemmelagde meiseboller
Kommentarer
Lite småfugl å sjå til no i vinter.