Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Møre og Romsdal | » | Molde | » | Øverbygda 174 | » | 05.02.2023 (John Einar Berg) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | John Einar Berg | Deltakerside | |
Område: | Øverbygda 174 (Molde, Møre og Romsdal) | Områdeside | |
Utført av: | John Einar Berg |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 05.02.2023 — 11.02.2023 |
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 4 | ||
Flaggspett (Dendrocopos major) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 8 | ||
Skjære (Pica pica) | 4 | ||
Snøspurv (Plectrophenax nivalis) | 4 | ||
Spettmeis (Sitta europaea) | 4 |
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding