Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Agder | » | Lindesnes | » | Njerveåsen | » | 21.10.2023 (Sarifi Mørch) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 21.10.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Sarifi Mørch | Deltakerside | |
Område: | Njerveåsen (Lindesnes, Agder) | Områdeside | |
Utført av: | Sarifi Mørch |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 21.10.2023 — 27.10.2023 |
Temperatur | 4ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | 1 | ||
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 5 | ||
Grønnfink (Carduelis chloris) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 8 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 1 | ||
Skjære (Pica pica) | 5 |
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø, Peanøtter og lett stekte gresskar frø
Kommentarer til observasjonene
Registrer fra og med jeg hang opp fuglemateren. Er også mye svarttrost i området men de har ikke kommet på matstasjonen enda :p
Bilder
Bjørkefink på gelenderet | |
Dato: 25.10.2023 Opphavsrett: Sarifi Mørch Art: Bjørkefink (Fringilla montifringilla) |