Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Kjersti Silseth | Deltakerside | |
Område: | Øvre Rosnesvei 4 (Modum, Buskerud) | Områdeside | |
Utført av: | Kjersti Silseth |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 27.01.2024 |
Temperatur | -7ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 5 | ||
Flaggspett (Dendrocopos major) | 2 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 5 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 15 | ||
Kornkråke (Corvus frugilegus) | 4 | ||
Skjære (Pica pica) | 12 |
Det er fôret med
jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, spekk