Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | | Hovedside Vis resultater |
Program: | Fuglevennen | | |
Dato: | 27.01.2024 | | Andre datoer |
Deltaker: | Liv Skaldehaug | | Deltakerside |
Område: | Kong Inges vei 600, 7100 Rissa (Indre Fosen, Trøndelag) | | Områdeside |
Utført av: | Liv Skaldehaug | | |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 27.01.2024 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 6 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 | |
Granmeis (Poecile montanus) | | 4 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 2 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 12 | |
Husmus (Mus musculus) | | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 7 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 | |
Det er fôret med
jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, Hjemmelaget smultklump med havregryn og div frø fra skapet