Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Oslo | » | Oslo | » | Munch-museet/The Mother, Bjørvika | » | 27.01.2024 (Pil Ander) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Pil Ander | Deltakerside | |
Område: | Munch-museet/The Mother, Bjørvika (Oslo, Oslo) | Områdeside | |
Utført av: | Pil Ander |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 27.01.2024 |
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Knoppsvane (Cygnus olor) | 14 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 7 | ||
Kvinand (Bucephala clangula) | 2 | ||
Sothøne (Fulica atra) | 2 | ||
Stokkand (Anas platyrhynchos) | 44 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, solsikkefrø, Quinoafrø
Bilder
Tittel mangler | |
Dato: 27.01.2024 Opphavsrett: Pil Ander |