Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Møre og Romsdal | » | Herøy | » | Sykkylven | » | 28.01.2024 (Anne-Johanne Tellefsen) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2024 | ![]() | |
Deltaker: | Anne-Johanne Tellefsen | Deltakerside | |
Område: | Sykkylven (Herøy, Møre og Romsdal) | Områdeside | |
Utført av: | Anne-Johanne Tellefsen |
Tidsrom for telling
28.01.2024
Arter
Værforhold
Temperatur | 4ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding
Kommentarer
Vi har 5 forskjellige matstasjonar. Ligg rett ved sjøen og ca 200 meter fra naboer. Har mykje løvskog rundt.<br /> Barskog ca 150 meter avstand. Der holder havørna til.