Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Ketil Ingebrigtsen | Deltakerside | |
Område: | Brønnøysund (Brønnøy, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Ketil Ingebrigtsen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2024 |
Temperatur | 7ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Det er fôret med
solsikkefrø