Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Nordland | » | Vestvågøy | » | Mærvollveien 57 | » | 28.01.2024 (Marianne Nyvoll Pedersen) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Marianne Nyvoll Pedersen | Deltakerside | |
Område: | Mærvollveien 57 (Vestvågøy, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Marianne Nyvoll Pedersen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2024 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 3 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | ||
Skjære (Pica pica) | 1 |
Det er fôret med
jordnøtter, kokte, kalde poteter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer til observasjonene
Heftig vind i Lofoten i helga. Færre fugler enn normalt.
Bilder
Granmeisbesøk | |
Dato: 28.01.2024 Opphavsrett: Marianne Nyvoll Pedersen Art: Granmeis (Poecile montanus) |