Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Oddvar Kilen | Deltakerside | |
Område: | JAR (Bærum, Akershus) | Områdeside | |
Utført av: | Oddvar Kilen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2024 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
jordnøtter, solsikkefrø, villfuglblanding