Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Jann-Håkon Bjørnli | Deltakerside | |
Område: | Bjørnlia13 (Bodø, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Jann-Håkon Bjørnli |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2024 |
Temperatur | 3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 3 | ||
Haukugle (Surnia ulula) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 |
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
En regn og vindfull dag, veldig liten aktivitet i mateområdet.