Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2024 |
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 5 | |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 1 | Hannfugl. |
Brunsisik (Carduelis cabaret) | | 2 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 24 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 3 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 2 | |
Granmeis (Poecile montanus) | | 4 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 8 | |
Gråsisik (Carduelis flammea) | | 50 | Ca |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 4 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 1 | Overflygende. |
Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes) | | 1 | |
Polarsisik (Carduelis hornemanni) | | 2 | |
Rådyr (Capreolus capreolus) | | 2 | |
Skjære (Pica pica) | | 3 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 | |
Svartmeis (Periparus ater) | | 1 | |
Det er fôret med
frukt eller bær, havre, jordnøtter, nek (kornband), solsikkefrø, spekk, Hjemmelagde meiseboller.
Bilder
Tittel mangler |
| Dato: 28.01.2024 Opphavsrett: Liv Hilmarsen Art: Brunsisik (Carduelis cabaret)
Full størrelse |
Tittel mangler |
| Dato: 28.01.2024 Opphavsrett: Liv Hilmarsen Art: Polarsisik (Carduelis hornemanni)
Full størrelse |
Tittel mangler |
| Dato: 28.01.2024 Opphavsrett: Liv Hilmarsen Art: Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes)
Full størrelse |