Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Solveig Lima | Deltakerside | |
Område: | Gimlekollen (Kristiansand, Agder) | Områdeside | |
Utført av: | Solveig Lima |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2024 |
Temperatur | 6ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 | ||
Brunrotte (Rattus norvegicus) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 1 | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 |
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Etter kulde og stort snøfall har det vore svært få fuglar i hagen. Færre etter juleferien enn før ferien.