Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | | Hovedside Vis resultater |
Program: | Fuglevennen | | |
Dato: | 27.01.2024 | | Andre datoer |
Deltaker: | Thorleif Jakobsen | | Deltakerside |
Område: | Skulevegen 92 (Stad, Vestland) | | Områdeside |
Utført av: | Thorleif Jakobsen 27./28.01 | | |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 27.01.2024 |
Temperatur | 5ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 2 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 4 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 2 | |
Grønnsisik (Carduelis spinus) | | 4 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 20 | |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 1 | |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | | 6 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 7 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 1 | |
Pilfink (Passer montanus) | | 2 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 | |
Skjære (Pica pica) | | 3 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 1 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 1 | |
Det er fôret med
frukt eller bær, havre, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding, heimelaget fett,frø,rosiner,havregryn og solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Brukte lørdag og søndag siden det er to stasjoner
Bilder
Matstasjonen |
| Dato: 27.01.2024 Opphavsrett: Frode Falkenberg
Full størrelse |
Skjære |
| Dato: 27.01.2024 Opphavsrett: Thorleif Jakobsen Art: Skjære (Pica pica)
Full størrelse |
Kjernebiter |
| Dato: 27.01.2024 Opphavsrett: Thorleif Jakobsen Art: Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Full størrelse |