Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Torbjørn Dahl | Deltakerside | |
Område: | Tranberg (Gjøvik, Innlandet) | Områdeside | |
Utført av: | Torbjørn Dahl |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2024 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø