Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | | Hovedside Vis resultater |
Program: | Fuglevennen | | |
Dato: | 28.01.2024 | | Andre datoer |
Deltaker: | Jan R. Søderstrøm | | Deltakerside |
Område: | Panoramavegen på Vaset i Valdres. (Vestre Slidre, Innlandet) | | Områdeside |
Utført av: | Jan R. Søderstrøm | | |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2024 |
Temperatur | -10ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 9 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 11 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 3 | |
Fjellrype (Lagopus muta) | | 6 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 2 | |
Granmeis (Poecile montanus) | | 8 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 4 | |
Kaie (Corvus monedula) | | 14 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 8 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 8 | |
Lirype (Lagopus lagopus) | | 4 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 4 | |
Pilfink (Passer montanus) | | 4 | |
Skjære (Pica pica) | | 4 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 9 | |
Svartmeis (Periparus ater) | | 8 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 4 | |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, frukt eller bær, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
I tillegg har jeg slått opp en serie lange spikre på trærne ved foringsstedet, og henger hele div. hele kornbrød på disse. Veldig populært hvis foringsboksene går tomme når man ikke er på hytta! Dvs. at man dermed mater fuglene kontinuerlig uten opphold. Det gjør at de stort sett holder seg nær foringsplassen, som er ca. 15 meter fra hytta i et skogholt. Ser spor i snøen at det også er andre dyr som forsyner seg, særlig av de hele ca. 25 stk. kornbrødene som henges opp på spikerne.