Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2024 — 03.02.2024 |
Temperatur | -10ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 2 | observert ila siste uke på fuglemater |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 2 | observert ila siste uke på fuglemater |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 7 | observert ila siste uke på fuglemater |
Grønnsisik (Carduelis spinus) | | 1 | observert ila siste uke på fuglemater |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 8 | observert ila siste uke på fuglemater |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 16 | observert ila siste uke på fuglematerobservert ila siste uke på fuglenek |
Katt (Felis catus) | | 1 | i hage |
Kjøttmeis (Parus major) | | 4 | observert ila siste uke på fuglemater |
Kråke (Corvus cornix) | | 1 | observert ila siste uke under fuglemater |
Markmus (Microtus agrestis) | | 1 | observert ila siste uke under fuglemater |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 1 | observert ila siste uke under fuglemater |
Pilfink (Passer montanus) | | 3 | observert ila siste uke på fuglemater |
Ringdue (Columba palumbus) | | 2 | observert ila siste uke under fuglemater |
Skjære (Pica pica) | | 5 | observert ila siste uke under fuglemater |
Svartmeis (Periparus ater) | | 1 | observert ila siste uke på fuglemater |
Svarttrost (Turdus merula) | | 1 | observert ila siste uke under fuglemater |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, frukt eller bær, jordnøtter, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer til observasjonene
Tellingen foretall over en uke med snødekke, fuglemater, 2 korn bånd og minus grader