Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Thor Erik Bjerregaard | Deltakerside | |
Område: | Bruvik Spikhaugen (Osterøy, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Thor Erik Bjerregaard |
Tidsrom for telling
28.01.2024
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | |
Klatremus (Myodes glareolus) | 1 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | 1 | |
Svarttrost (Turdus merula) | 2 |
Værforhold
Temperatur | 7ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, havre, meiseboller, solsikkefrø