Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Åshild Horseide Svenke | Deltakerside | |
Område: | Hage, Spillum (Namsos, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Åshild Horseide Svenke |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2024 |
Temperatur | 3ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Det er fôret med
havre, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø