Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | almar dale | Deltakerside | |
Område: | Rød På Aukra , egen hage (Aukra, Møre og Romsdal) | Områdeside | |
Utført av: | almar dale |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2024 |
Temperatur | 6ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding