Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 29.01.2024 |
Temperatur | 6ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 8 | |
Bydue (Columba livia domestica) | | 13 | En flokk som kommer daglig og spiser frø rester under foringsplassen |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 5 | Var mye mer av disse tidligere i høst vinter |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 6 | |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 2 | |
Hare (Lepus timidus) | | 1 | En som holder seg i utmarken ca 50-100 fra vinduet |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 2 | flyr daglig over området. Landet på stein i nærheten av huset i dag |
Hønsehauk (Accipiter gentilis) | | 1 | Flyr gjevnlig over området. Landet i det treet som jeg har fuglematerne i dag |
Katt (Felis catus) | | 1 | 2 villkatter holder seg i området, har sett en i dag |
Kjøttmeis (Parus major) | | 8 | |
Musvåk (Buteo buteo) | | 1 | Satt lenge på en stolpe like ved foringsplassen, ser den daglig i området |
Pilfink (Passer montanus) | | 6 | |
Rådyr (Capreolus capreolus) | | 3 | en hin med to kalver |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 5 | |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | | 1 | satt på en fjellhylle like vedforingsplassen like etter at det ble lyst i dag, ser den fra kontorvinduet der den jakter gjevnlig |
Svarttrost (Turdus merula) | | 5 | Var mye flere tidligere i vinter |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, frukt eller bær, meiseboller, solsikkefrø, Solsikke kjerner
Kommentarer til observasjonene
Var nettopp en periode med snø og kaldt vær. Før den perioden var det mye mer svart og gråtrost og andre småfugler. I denne kulde perioden ble haukene mye mer synlige. Ser nesten ut som om rov fuglene har skremt vekk en del småfugler. Gulspurt, rødstupe og stillits har jeg ikke sett etter denne kuldeperioden