Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Torbjørn Johansen | Deltakerside | |
Område: | Nordstrand (Oslo, Oslo) | Områdeside | |
Utført av: | Torbjørn Johansen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 27.01.2024 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Grønnfink (Carduelis chloris) | 3 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 3 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 1 | ||
Skjære (Pica pica) | 1 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 2 |
Det er fôret med
jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø
Bilder
Tittel mangler | |
Dato: 23.12.2023 Opphavsrett: Torbjørn Johansen Art: Blåmeis (Cyanistes caeruleus) |