Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | | Hovedside Vis resultater |
Program: | Fuglevennen | | |
Dato: | 20.01.2024 | | Andre datoer |
Deltaker: | Kirsten Gabrielsen | | Deltakerside |
Område: | Kristoffervalen/Vanna valen (Karlsøy, Troms) | | Områdeside |
Utført av: | Kirsten Gabrielsen | | |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 20.01.2024 — 26.01.2024 |
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 7 | |
Fjellrype (Lagopus muta) | | 30 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 5 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 10 | |
Hare (Lepus timidus) | | 1 | |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 4 | |
Katt (Felis catus) | | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 9 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 35 | |
Mink (Neovison vison) | | 1 | |
Oter (Lutra lutra) | | 2 | |
Ravn (Corvus corax) | | 8 | |
Skjære (Pica pica) | | 3 | |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, frukt eller bær, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Koser meg med å mate småfuglene. Og jeg bor landlig til og går mye i naturen og observerer mye dyr og fugler.