Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Henry Børholm | Deltakerside | |
Område: | Litjolemstjønna (Selbu, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Henry Børholm |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2024 |
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 | ||
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 5 | ||
Gråsisik (Carduelis flammea) | 14 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 1 | ||
Svartmeis (Periparus ater) | 2 |
Det er fôret med
jordnøtter, kokosnøtt, meiseboller, solsikkefrø
Bilder
Tittel mangler | |
Dato: 30.01.2024 Opphavsrett: Henry Børholm Art: Gråsisik (Carduelis flammea) |