Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 31.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | kar hansen | Deltakerside | |
Område: | kløfta (Ullensaker, Akershus) | Områdeside | |
Utført av: | kar hansen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 31.01.2024 |
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Meisene er her flere ganger daglig, de andre kommer i flokker.