Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Øystein Svendsen | Deltakerside | |
Område: | Borhauggarden 6 (Farsund, Agder) | Områdeside | |
Utført av: | Øystein Svendsen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 29.01.2024 |
Temperatur | 7ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Det er fôret med
brødmat/kakerester, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding