Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Buskerud | » | Kongsberg | » | Hukumyra | » | 03.02.2024 (Jørgen Hovde) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 03.02.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Jørgen Hovde | Deltakerside | |
Område: | Hukumyra (Kongsberg, Buskerud) | Områdeside | |
Utført av: | Jørgen Hovde |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 03.02.2024 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 7 | ||
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 1 | ||
Flaggspett (Dendrocopos major) | 1 | ||
Gråsisik (Carduelis flammea) | 1 | ||
Gråspett (Picus canus) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 1 |
Det er fôret med
jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Blåste innmari mye, pleier å ha mye mer fugler