Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | | Hovedside Vis resultater |
Program: | Fuglevennen | | |
Dato: | 04.02.2024 | | Andre datoer |
Deltaker: | Birgit Moen Evensen | | Deltakerside |
Område: | Lilandveien 156 (Sortland - Suortá, Nordland) | | Områdeside |
Utført av: | Birgit Moen Evensen | | |
Tidsrom for telling
04.02.2024
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 1 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 4 |
Granmeis (Poecile montanus) | | 2 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 4 |
Gråsisik (Acanthis flammea) | | 5 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 10 |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 1 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 2 |
Siland (Mergus serrator) | | 10 |
Skjære (Pica pica) | | 2 |
Teist (Cepphus grylle) | | 1 |
Værforhold
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, spekk