Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 01.02.2024 |
Temperatur | 3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 4 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 6 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 6 | |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 2 | |
Husmus (Mus musculus) | | 1 | Spor i snøen |
Katt (Felis catus) | | 1 | |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 5 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 1 | |
Pilfink (Passer montanus) | | 5 | |
Rådyr (Capreolus capreolus) | | 1 | |
Skjære (Pica pica) | | 6 | |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, frukt eller bær, jordnøtter, kokosnøtt, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, Laget meiseboller med mye godt i
Kommentarer til observasjonene
Observert iløpet av dagen. Temperatur ute var fra -3 til +3. Blåst mye siste tiden. Hadde tenkt til å observere idag søndag 4 også over en time eller to, men idag har det ikke vært noen fugler her. Har sett noen andre fuglearter her tidligere i januar, men ikke nå siste tiden.