Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 04.02.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Thor-Aksel Hagen | Deltakerside | |
Område: | Fånestangen Frosta (Frosta, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Thor-Aksel Hagen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 04.02.2024 |
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 6 | ||
Grønnfink (Carduelis chloris) | 21 | ||
Gråsisik (Carduelis flammea) | 13 | ||
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 16 | ||
Pilfink (Passer montanus) | 15 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 |
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Mulig det var flere men de var veldig urolige og litt vanskelig å telle. Tror det stemmer bra
Bilder
Fra foringen | |
Kommentar: Bilde viser noen av fuglene på foringa Dato: 04.02.2024 Opphavsrett: Thor-Aksel Hagen Art: Gråsisik (Carduelis flammea) |