Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 17.02.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Vilgunn Øwre Haga | Deltakerside | |
Område: | Kvamsholmen 28 (Inderøy, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Vilgunn Øwre Haga |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 17.02.2024 |
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, villfuglblanding