Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 18.02.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Liv Gundersen | Deltakerside | |
Område: | Nedre Slettheia (Kristiansand, Agder) | Områdeside | |
Utført av: | Liv Gundersen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 18.02.2024 |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 | ||
Rådyr (Capreolus capreolus) | 4 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 |
Det er fôret med
solsikkefrø, villfuglblanding