Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Innlandet | » | Sør-Aurdal | » | Brennahaugvegen 40, Reinli, Stavedalen | » | 30.03.2024 (Elisabeth Hardersen) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.03.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Elisabeth Hardersen | Deltakerside | |
Område: | Brennahaugvegen 40, Reinli, Stavedalen (Sør-Aurdal, Innlandet) | Områdeside | |
Utført av: | Elisabeth Hardersen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.03.2024 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 3 | ||
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | ||
Løvmeis (Poecile palustris) | 2 | ||
Spettmeis (Sitta europaea) | 1 |
Det er fôret med
solsikkefrø