Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 06.10.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Arne Hydle | Deltakerside | |
Område: | Nordrehaug (Bergen, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Arne Hydle |
Tidsrom for telling
06.10.2024
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Gransanger (Phylloscopus collybita) | 1 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | 1 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 6 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 3 |
Værforhold
Temperatur | 11ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Solsikkefrø