Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 20.10.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Geir H. Stølen | Deltakerside | |
Område: | Stølen (Farsund, Agder) | Områdeside | |
Utført av: | Geir H. Stølen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 20.10.2024 |
Temperatur | 12ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 | ||
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 | ||
Spettmeis (Sitta europaea) | 2 |
Det er fôret med
solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Første telling etter oppstart av mating samme dag.