Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Troms | » | Salangen | » | Kongsveien 39 | » | 01.11.2024 (Inger E Henneman) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 01.11.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Inger E Henneman | Deltakerside | |
Område: | Kongsveien 39 (Salangen, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Inger E Henneman |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 01.11.2024 |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Kjøttmeis (Parus major) | 10 | ||
Pilfink (Passer montanus) | 20 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer til observasjonene
Antall kjøttmeis er vanskelig å telle da jeg ikke ser forskjell på dem