Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Trøndelag | » | Oppdal | » | Båggåstrondvegen 225 | » | 24.11.2024 (Rune Horvli) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 24.11.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Rune Horvli | Deltakerside | |
Område: | Båggåstrondvegen 225 (Oppdal, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Rune Horvli |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 24.11.2024 |
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 3 | ||
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 2 | ||
Grønnfink (Carduelis chloris) | 30 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 6 | ||
Pilfink (Passer montanus) | 4 | ||
Spettmeis (Sitta europaea) | 2 |
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø