Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 08.12.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Arne Hydle | Deltakerside | |
Område: | Nordrehaug (Bergen, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Arne Hydle |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 08.12.2024 |
Temperatur | 4ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Det er fôret med
frukt eller bær, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding