Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Møre og Romsdal | » | Aure | » | Lesundvegen 201 | » | 19.01.2025 (Marit Oldervik) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 19.01.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Marit Oldervik | Deltakerside | |
Område: | Lesundvegen 201 (Aure, Møre og Romsdal) | Områdeside | |
Utført av: | Marit Oldervik |
Tidsrom for telling
19.01.2025
Arter
Værforhold
Temperatur | 4ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Frukt eller bær, helkornhvete/hvetegrøpp, hirsefrø, jordnøtter, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding
Kommentarer
Stor aktivitet når jeg kommer med dagens blanding i en plastboks. Fordeler maten rundt utenfor og observerer gjennom vinduet. Forer 2x per dag