Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 21.01.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Kjell Svaland | Deltakerside | |
Område: | Brekkegrendvegen 224 (Seljord, Telemark) | Områdeside | |
Utført av: | Kjell Svaland |
Tidsrom for telling
21.01.2025
Arter
Værforhold
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, solsikkefrø, spekk