Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 22.01.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Hilde G. Eika | Deltakerside | |
Område: | Grivi gård (Midt-Telemark, Telemark) | Områdeside | |
Utført av: | Hilde G. Eika |
Tidsrom for telling
22.01.2025
Arter
Værforhold
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, havre, kokte, kalde poteter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding, Peanut/energy fat seed bar