Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
25.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | | 4 |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 7 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 5 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 6 |
Duefamilien (Columbidae) | | 2 |
Dvergspett (Dendrocopos minor) | | 1 |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 1 |
Fiskemåke (Larus canus) | | 5 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 2 |
Fuglekonge (Regulus regulus) | | 2 |
Granmeis (Poecile montanus) | | 3 |
Grevling (Meles meles) | | 1 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 3 |
Grønnspett (Picus viridis) | | 2 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 18 |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 4 |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 2 |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 4 |
Hønsehauk (Accipiter gentilis) | | 1 |
Kaie (Corvus monedula) | | 1 |
Kanadagås (Branta canadensis) | | 2 |
Katt (Felis catus) | | 2 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 15 |
Kongeørn (Aquila chrysaetos) | | 2 |
Kråke (Corvus cornix) | | 4 |
Lomvi (Uria aalge) | | 2 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 6 |
Pilfink (Passer montanus) | | 10 |
Ravn (Corvus corax) | | 2 |
Rødrev (Vulpes vulpes) | | 1 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 8 |
Rådyr (Capreolus capreolus) | | 4 |
Skjære (Pica pica) | | 5 |
Spurveugle (Glaucidium passerinum) | | 1 |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 2 |
Svartspett (Dryocopus martius) | | 1 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 4 |
Værforhold
Temperatur | 5ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, havre, kokosnøtt, kokte, kalde poteter, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding