Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Gunnar Gytri | Deltakerside | |
Område: | Slåtten i Førde (Sunnfjord, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Gunnar Gytri |
Tidsrom for telling
25.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Hønsehauk (Accipiter gentilis) | 1 | Første gang jeg har sett v forigsplassen | |
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 1 | ||
Skjære (Pica pica) | 12 |
Værforhold
Temperatur | 4ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Havre, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer
Lite fugler mot det som er vanlig. For første gang observerte eg en hønsehauk i hagen.