Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Agder | » | Vennesla | » | Åsen | » | 26.01.2025 (Turid Åsen) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2025 | ![]() | |
Deltaker: | Turid Åsen | Deltakerside | |
Område: | Åsen (Vennesla, Agder) | Områdeside | |
Utført av: | Turid Åsen |
Tidsrom for telling
26.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 3 | |
Bokfink (Fringilla coelebs) | 2 | |
Fossekall (Cinclus cinclus) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 19 |
Værforhold
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Solsikkefrø
Kommentarer
Fossekallen ble sett i elva. De andre på fuglebrettet. Enorm trafikk idag så vanskelig å telle.