Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Brita Bungum | Deltakerside | |
Område: | Tingvegen 4b (Trondheim - Tråante, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Brita Bungum |
Tidsrom for telling
26.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Gråspurv (Passer domesticus) | 14 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | |
Kornkråke (Corvus frugilegus) | 4 | |
Pilfink (Passer montanus) | 8 |
Værforhold
Temperatur | 5ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, spekk, villfuglblanding
Kommentarer
Har hatt svært mye småfugl, kornkråker og ringduer i hele høst, førjulsvinter og tidlig januar. Det virker som det er mer besøk på foringsplassen når vi har hatt snø og kulde. Milde snøfrie dager, (som i dag 26.01 2025,) er det gjerne litt mindre fugl på besøk.