Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
26.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 6 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 24 |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 4 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 4 |
Granmeis (Poecile montanus) | | 4 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 12 |
Grønnsisik (Spinus spinus) | | 80 |
Gråsisik (Acanthis flammea) | | 1 |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 18 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 12 |
Klatremus (Myodes glareolus) | | 1 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 5 |
Rådyr (Capreolus capreolus) | | 3 |
Sidensvans (Bombycilla garrulus) | | 1 |
Skjære (Pica pica) | | 2 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 5 |
Værforhold
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, havre, jordnøtter, kokte, kalde poteter, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, spekk
Bilder
Tittel mangler |
 | Dato: 26.01.2025 Opphavsrett: Sigrid Øiumshaugen Art: Klatremus (Myodes glareolus)
Full størrelse |
Tittel mangler |
 | Dato: 26.01.2025 Opphavsrett: Sigrid Øiumshaugen Art: Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Full størrelse |
Tittel mangler |
 | Dato: 26.01.2025 Opphavsrett: Sigrid Øiumshaugen Art: Skjære (Pica pica)
Full størrelse |