Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Elizabeth Hannevig Karlsen | Deltakerside | |
Område: | Skoddhaugen (Hasvik, Finnmark) | Områdeside | |
Utført av: | Elizabeth Hannevig Karlsen |
Tidsrom for telling
26.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Gråspurv (Passer domesticus) | 2 | |
Hare (Lepus timidus) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | |
Kråke (Corvus cornix) | 1 | |
Lirype (Lagopus lagopus) | 4 | |
Skjære (Pica pica) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer
Det er antakelig bare de 2 kjøttmeisene og de 2 spurvene som kommer tilbake til stadighet. Nede i bygda hvor det er grantrær, er det mye spurv.