Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
27.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 4 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 8 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 |
Grankorsnebb (Loxia curvirostra) | | 4 |
Granmeis (Poecile montanus) | | 5 |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 6 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 2 |
Hare (Lepus timidus) | | 2 |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 3 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 7 |
Kongeørn (Aquila chrysaetos) | | 1 |
Kråke (Corvus cornix) | | 2 |
Lirype (Lagopus lagopus) | | 2 |
Markmus (Microtus agrestis) | | 4 |
Orrfugl (Tetrao tetrix) | | 1 |
Oter (Lutra lutra) | | 1 |
Ravn (Corvus corax) | | 2 |
Rødrev (Vulpes vulpes) | | 1 |
Røyskatt (Mustela erminea) | | 1 |
Siland (Mergus serrator) | | 2 |
Skjære (Pica pica) | | 2 |
Smålom (Gavia stellata) | | 1 |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | | 2 |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 16 |
Værforhold
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Jordnøtter, kokte, kalde poteter, solsikkefrø, annen mat