Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Arnt Solheim | Deltakerside | |
Område: | EGGUM (Vestvågøy, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | ARNT SOLHEIM |
Tidsrom for telling
26.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Bergirisk (Linaria flavirostris) | 2 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 27 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 7 | |
Kråke (Corvus cornix) | 2 | |
Skjære (Pica pica) | 5 | |
Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
Fôring
Havre, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding