Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Odd Tetmo | Deltakerside | |
Område: | Nesnavien 1046 (Rana, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Odd Tetmo |
Tidsrom for telling
27.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 14 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | 12 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 6 | |
Skjære (Pica pica) | 2 | |
Svartspett (Dryocopus martius) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Solsikkefrø